Desa Sumberwulan

Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sumberwulan

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sumberwulan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 766 0,00% 410 0,00% 356 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 523 0,00% 1 0,00% 522 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 283 0,00% 158 0,00% 125 0,00%
4 PENSIUNAN 8 0,00% 4 0,00% 4 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,00% 11 0,00% 6 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 122 0,00% 85 0,00% 37 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 259 0,00% 194 0,00% 65 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 0,00% 104 0,00% 17 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 161 0,00% 104 0,00% 57 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 21 0,00% 21 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 40 0,00% 17 0,00% 23 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,00% 13 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 74 0,00% 41 0,00% 33 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,00% 4 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 231 0,00% 164 0,00% 67 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.697 0,00% 1.365 0,00% 1.332 0,00%
BELUM MENGISI 17 0,00% 9 0,00% 8 0,00%
TOTAL 2.714 0,00% 1.374 0,00% 1.340 0,00%

Desa

1.374

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.374penduduk

1.340

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.340penduduk

2.714

TOTAL

TOTAL2.714penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RAHADI SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BUDI SETYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

-

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUBARNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

IKA LUSIANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan & Pembangunan

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

MARIYATUL ADAWIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jetis

SUGIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kualuan

EKA PUJIYATUN

Tidak Ada di Kantor

Staf

MUKODAM

Tidak Ada di Kantor

Staf

FAUZAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

11

Surat

Bulan Ini

22

Surat

Bulan Lalu

24

Surat

Tahun Ini

283

Surat

Tahun Lalu

302

Surat

Total

847

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 75.502
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.167
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

RAHADI SURYANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BUDI SETYAWAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

-

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Tidak Ada di Kantor

SUBARNO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IKA LUSIANA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan & Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

MARIYATUL ADAWIYAH

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUGIYANTO

Kepala Dusun Jetis
Tidak Ada di Kantor

EKA PUJIYATUN

Kepala Dusun Kualuan
Tidak Ada di Kantor

MUKODAM

Staf
Tidak Ada di Kantor

FAUZAN

Staf
Tidak Ada di Kantor