Desa Sumberwulan

Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sumberwulan

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sumberwulan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 764 0,00% 408 0,00% 356 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 516 0,00% 1 0,00% 515 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 285 0,00% 156 0,00% 129 0,00%
4 PENSIUNAN 8 0,00% 4 0,00% 4 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,00% 11 0,00% 6 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 123 0,00% 86 0,00% 37 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 261 0,00% 194 0,00% 67 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 123 0,00% 104 0,00% 19 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 162 0,00% 104 0,00% 58 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 23 0,00% 23 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 40 0,00% 17 0,00% 23 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,00% 12 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 75 0,00% 41 0,00% 34 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 227 0,00% 164 0,00% 63 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.692 0,00% 1.362 0,00% 1.330 0,00%
BELUM MENGISI 17 0,00% 9 0,00% 8 0,00%
TOTAL 2.709 0,00% 1.371 0,00% 1.338 0,00%

Desa

1.371

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.371penduduk

1.338

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.338penduduk

2.709

TOTAL

TOTAL2.709penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RAHADI SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BUDI SETYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUKHAMAD HS

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

MARIYATUL ADAWIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

IKA LUSIANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUBARNO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jetis

SUGIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kualuan

EKA PUJIYATUN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan & Pembangunan

Tidak Ada di Kantor

Staf

MUKODAM

Tidak Ada di Kantor

Staf

FAUZAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

33

Surat

Tahun Ini

103

Surat

Tahun Lalu

302

Surat

Total

667

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 11
Kemarin : 72
Total Pengunjung : 60.371
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.118.109.216
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

RAHADI SURYANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BUDI SETYAWAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUKHAMAD HS

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MARIYATUL ADAWIYAH

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

IKA LUSIANA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUBARNO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Tidak Ada di Kantor

SUGIYANTO

Kepala Dusun Jetis
Tidak Ada di Kantor

EKA PUJIYATUN

Kepala Dusun Kualuan
Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan & Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

MUKODAM

Staf
Tidak Ada di Kantor

FAUZAN

Staf
Tidak Ada di Kantor